Elaboración del vino
La elaboración por tipos de vinos responde en cierta medida a las expectativas del mercado, grado de maduración de las uvas, medios técnicos, etc. Del total elaborado en esta campaña 2005, un 69,75% ha correspondido al vino tinto, un 24,8% a vino rosado, un 5% a vino blanco y un 0,45% a moscatel.
De las cifras que a continuación se detallan, se desprende un aumento continuo en la elaboración de vinos Navarra. (Cantidades en litros)
| COSECHA | Tinto | Rosado | Blanco | Moscatel | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 17.433.533 | 14.938.925 | 2.101.400 | 0 | |
| 1989 | 32.159.464 | 19.236.916 | 1.891.014 | 0 | 34.473.85 |
| 1990 | 30.603.900 | 14.709.037 | 2.546.498 | 0 | 47.859.435 |
| 1991 | 27.931.600 | 20.166.182 | 2.712.340 | 0 | 50.810.122 |
| 1992 | 29.502.667 | 25.712.795 | 25.712.795 | 0 | 59.025.970 |
| 1993 | 21.931.966 | 18.329.583 | 3.909.255 | 0 | 44.170.804 |
| 1994 | 25.917.454 | 18.597.196 | 2.876.941 | 0 | 47.391.591 |
| 1995 | 26.049.797 | 18.606.689 | 4.020.703 | 0 | 48.677.189 |
| 1996 | 39.641.091 | 22.603.771 | 5.281.201 | 178.420 | 67.704.483 |
| 1997 | 33.796.617 | 19.259.993 | 4.923.740 | 149.710 | 58.130.060 |
| 1998 | 35.624.457 | 14.113.137 | 3.832.255 | 189.759 | 53.759.608 |
| 1999 | 34.952.215 | 12.859.597 | 3.264.124 | 164.645 | 51.240.581 |
| 2000 | 62.648.424 | 16.745.063 | 4.686.362 | 188.790 | 84.268.639 |
| 2001 | 47.609.792 | 13.120.946 | 3.241.510 | 284.728 | 64.256.976 |
| 2002 | 40.136.067 | 11.961.101 | 2.823.516 | 294.526 | 55.215.210 |
| 2003 | 50.469.368 | 18.313.273 | 3.151.284 | 351.300 | 72.285.225 |
| 2004 | 63.686.296 | 19.349.297 | 3.944.232 | 312.460 | 87.292.285 |
| 2005 | 51.067.661 | 18.210.929 | 3.668.807 | 260.075 | 73.207.472 |
Durante 2005, las bodegas amparadas bajo la D.O. Navarra han vendido 44.934.280 litros de vino embotellado, lo que supone un incremento del 2,02% con respecto al año anterior. Sumando a esta cifra el vino comercializado a granel, las ventas totales de la D.O. durante este último año alcanzan los 51.151.375 litros (un 2,31% más que en 2004).
Del total de los más de 50 millones de litros comercializados por Navarra, el 88% correspondían a vino embotellado (44.934.280 litros) y el 12% a granel (6.217.095 litros). Asimismo, por tipo de vino, el 64% era tinto (32.929.370 litros), el 29% rosado (14.901.256 litros), el 6,35% blanco (3.251.795 litros) y el 0,1% era blanco dulce (68.954 litros).


Denominaciones de origen protegidas 


















